※2024年12月31日現在
株式の概要
会社が発行する株式の総数 | 25,000,000株 |
発行済株式の総数 | 11,437,521株 |
株主数 | 3,971名 |
大株主
株主名 | 所有株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
有限会社若尾商事 | 2,001,400 | 17.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,211,100 | 10.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 520,700 | 4.55 |
アイ・エス・ビーグループ従業員持株会 | 435,900 | 3.81 |
ヨシダ トモヒロ | 343,000 | 2.99 |
若尾 一史 | 299,400 | 2.61 |
鈴木 育夫 | 206,000 | 1.8 |
株式会社第一情報システムズ | 180,000 | 1.57 |
ROYAL BANK OF CANADA(CHANNEL ISLANDS) LIMITED - REGISTERED CUSTODY | 160,000 | 1.39 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 151,300 | 1.32 |
※出資比率は自己株式を控除して計算しております。